2018年河北省园林景观设计创新和花卉园艺职业技能大赛——艺术插花技能大赛于2018年9月19日在秦皇岛市世博园隆重开幕。本届大赛由省住房和城乡建设厅、省人力资源和社会保障厅、省林业厅和共青团河北省委联合主办,并邀请非物质文化遗产——中国传统插花艺术代表性传承人王莲英先生以及河北农业大学、河北工程大学等高校及业内专家组成裁判组进行裁决。我院派出了3名同学参加了本次比赛。?xml:namespace>
由园艺系主任张义勇带队,吴昊老师指导的三名同学参加了本次比赛,与现场300余名选手过指定命题插花和自由插花两轮激烈角逐, 最终我院三名选手全部获奖,其中园林161班李旭芳喜获一等奖(总分成绩排名第二,超过了所有的本科院校选手的成绩)、环艺161班肖博喜获二等奖、环艺171班苏瑞喜获三等奖,取得了我系历年参赛最好成绩!
学生组
名次 | 姓名 | 参赛号 | 单位 | 第一轮 | 第二轮 | 总分 |
1 | 张大军 | CH20180237 | 衡水职业技术学院生物工程系 | 90.2 | 91 | 90.76 |
2 | 李旭芳 | CH20180212 | 河北旅游职业学院 | 76.6 | 92.6 | 87.8 |
3 | 温佳贝 | CH20180209 | 燕山大学 | 74.8 | 92 | 86.84 |
4 | 马嘉萱 | CH20180234 | 河北农大园林与旅游学院 | 93.8 | 83.2 | 86.38 |
5 | 吕亚茹 | CH20180224 | 河北农大园林与旅游学院 | 80.6 | 83.2 | 82.42 |
6 | 肖博 | CH20180223 | 河北旅游职业学院 | 61 | 86.2 | 78.64 |
7 | 李诗琦 | CH20180219 | 衡水学院生命科学学院 | 65 | 84 | 78.3 |
8 | 陈贺敏 | CH20180217 | 石家庄职业技术学院 | 92.2 | 70.8 | 77.22 |
9 | 刘明智子 | CH20180215 | 河北工程大学园林与生态工程学院 | 82.2 | 70.6 | 74.08 |
10 | 杨彦瑜 | CH20180239 | 河北农大园林与旅游学院 | 61 | 79 | 73.6 |
11 | 王立静 | CH20180235 | 唐山职业技术学院 | 62 | 77.4 | 72.78 |
12 | 苏瑞 | CH20180233 | 河北旅游职业学院 | 61 | 76.6 | 71.92 |
13 | 李欣悦 | CH20180207 | 河北农大园林与旅游学院 | 71.6 | 71.8 | 71.74 |
14 | 田玲 | CH20180245 | 河北工程大学园林与生态工程学院 | 72.6 | 71 | 71.48 |
15 | 付鸿昊 | CH20180201 | 河北工程大学园林与生态工程学院 | 73.8 | 70.4 | 71.42 |
16 | 刘娜 | CH20180206 | 唐山职业技术学院 | 68 | 72.4 | 71.08 |
17 | 霍丽茹 | CH20180238 | 衡水学院生命科学学院 | 75.4 | 69 | 70.92 |
18 | 李琳 | CH20180232 | 河北科技师范学院园艺科技学院 | 82.2 | 66 | 70.86 |
技术插花技能大赛获奖选手成绩公示单
近年来,园艺系师生利用各项大赛的广阔舞台,充分领略园林艺术的真谛,展示艺术插花技艺技术水平,以赛促教,以赛促学,充分展示了师生的专业技能水平,历次比赛均取得了非常优秀的成绩。(园艺系供稿)